營養分析 :
蛋白質 | ( 最少) 26% |
脂肪 | ( 最少) 15.5% |
纖維 | ( 最多) 4% |
水份 | ( 最多) 10% |
奧米加 6 脂肪酸 | ( 最少) 3.70% |
鈣質 | ( 最少) 1.2% |
磷質 | ( 最少) 0.9% |
鐵質 | ( 最少) 160mg/kg |
鋅質 | ( 最少) 160mg/kg |
維他命 E | ( 最少) 200.00 IU/kg |
奧米加 3 脂肪酸 | ( 最少) 0.5% |
葡萄糖氨 | ( 最少) 700.00 mg/kg |
軟骨膠 | ( 最少) 250.00 mg/kg |
維他命 C | ( 最少) 50.00mg/kg |
嗜乳酸桿菌 | ( 最少) 100百萬 CFU/lb. |
水解纖維酵素 | 100CMCU/kg |
每天餵飼指引 :
體重 | 降低體重 | 保持體重 |
15 磅以下 | 1/3 – 3/4 杯 | 1/2 – 1 杯 |
0-6.8kg | 30-75grams | 49-99grams |
15 – 25 磅 | 3/4 – 1 1/3 杯 | 1 – 1 1/2 杯 |
6.8-11.3kg | 75-132grams | 99-149grams |
25 – 50 磅 | 1 1/3- 2 杯 | 1 1/2 – 2 1/2 杯 |
11.3-22.7kg | 132-199grams | 149-248grams |
50 – 75 磅 | 2 – 3 杯 | 2 1/2 – 3 1/2 杯 |
22.7-34.1kg | 199-299grams | 2-348grams |
全天然成份:
雞肉粉,糙米,白米,米糠,珍珠大麥粒,豌豆,雞油,小米,番茄渣,天然香料,亞麻籽,氯化鉀,氯化膽鹼,防曬苜蓿,菊粉,卵磷脂,鼠尾草提取物,蔓越橘,β-胡蘿蔔素,迷迭香提取物,葵花籽油,絲蘭提取物,乾燥腸球菌發酵產物,乾燥乳酸桿菌發酵產物,乾燥乳酸菌發酵產物,乾燥乳酸菌發酵產物,乾燥木黴長春花發酵提取物,維生素,礦物質,混合生育酚,番木瓜,菠蘿。